
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 |
2 | 2025-02-10 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
3 | 13:49 | 17:46 | 238 分鐘 | |
4 | 2025-02-07 | 13:30 | 17:07 | 216 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
6 | 2025-02-06 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 21:16 | 23:21 | 124 分鐘 | |
8 | 14:26 | 18:43 | 256 分鐘 | |
9 | 10:59 | 13:52 | 172 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
11 | 2025-02-05 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
12 | 15:03 | 18:14 | 192 分鐘 | |
13 | 12:45 | 14:20 | 95 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
15 | 2025-02-04 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
16 | 21:45 | 21:49 | 4 分鐘 | |
17 | 20:15 | 21:26 | 72 分鐘 | |
18 | 17:20 | 18:06 | 46 分鐘 | |
19 | 13:21 | 14:01 | 40 分鐘 | |
20 | 11:01 | 13:17 | 136 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
22 | 2025-02-03 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
23 | 20:13 | 22:54 | 161 分鐘 | |
24 | 2025-02-02 | 21:02 | 23:55 | 172 分鐘 |
25 | 15:07 | 18:01 | 174 分鐘 | |
26 | 11:05 | 14:54 | 229 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
28 | 2025-02-01 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
29 | 16:26 | 21:08 | 282 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jojo5200.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
